“¿Cuánto es esto en pesetas?” Aunque la peseta saliera de circulación el 28 de febrero de 2002, sigue muy presente en el día a día de muchos los españoles. El 1 de enero de 2002 entraron en circulación los billetes y monedas de euro y hasta el 28 de febrero de 2002 se pudo pagar también con pesetas.
Ya no se pueden cambiar pesetas por euros ni en entidades bancarias ni en el Banco de España. En las entidades se pudo hacer el cambio hasta el 30 de junio de 2002, y el plazo para cambiarlas en el Banco de España finalizó el 30 de junio de 2021.
Recordemos que el cambio de pesetas a euros se hizo con la equivalencia 1 euros – 166 pesetas.
Para los nostálgicos que a día de hoy sigan calculando el cambio de precios de pesetas a euros o de euros a pesetas, como la compra de una vivienda u otras cantidades grandes, compartimos la tabla de equivalencia de euros a pesetas y de pesetas a euros para que no tengan que hacer los cálculos.
Tabla de euros a pesetas
Euros | Equivalencia en pesetas |
1 euro | 166 pesetas |
2 euros | 333 pesetas |
5 euros | 832 pesetas |
10 euros | 1.664 pesetas |
20 euros | 3.328 pesetas |
50 euros | 8.319 pesetas |
100 euros | 16.639 pesetas |
500 euros | 83.193 pesetas |
1000 euros | 166.386 pesetas |
6000 euros | 998.316 pesetas |
100.000 euros | 16.638.600 pesetas |
200.000 euros | 33.277.200 pesetas |
Tabla de pesetas a euros
Pesetas | Equivalencia en euros |
5 pesetas | 0,03 euros |
10 pesetas | 0,06 euros |
25 pesetas | 0,15 euros |
50 pesetas | 0,30 euros |
100 pesetas | 0,60 euros |
200 pesetas | 1,20 euros |
500 pesetas | 3,00 euros |
1.000 pesetas | 9,01 euros |
5.000 pesetas | 30,05 euros |
10.000 pesetas | 60,10 euros |
100.000 pesetas | 601,01 euros |
1.000.000 pesetas | 6.010,12 euros |
5.000.000 pesetas | 30.050,61 euros |
10.000.000 pesetas | 60.101,21 euros |
30.000.000 pesetas | 180.303,60 euros |
50.000.000 pesetas | 300.506,10 euros |
Además, respondemos a preguntas frecuentes de ¿cuántos euros son […] pesetas?
– ¿Cuánto son 100.000 pesetas a euros?: 601 euros.
– 5 millones de pesetas: 30.051 euros.
– 9 millones de pesetas: 54.091 euros.
– 30 millones de pesetas: 180.304 euros.
– 40 millones de pesetas: 240.405 euros.
– 50 millones de pesetas: 300.506 euros.
– 100 millones de pesetas: 601.012 euros.